Isolierglas-Kombinationen für Ihre Haustüre
Gläser namenhafter Hersteller
Von Standard bis Niedriegenergie
Persönliche Beratung
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Verglasung
08441-2236
0,7 W/m²K (UG DIN EN 673)
Für NIEDRIGENERGIE – HAUSTÜREN
| 3 x Float 4 mm Ug-Wert nach DIN EN 673: | o,7 W/m²K | |
| AUSSENSCHEIBE | Float 4 mm | |
| MITTELSCHEIBE | Float 4 mm | |
| INNENSCHEIBE | Float 4 mm beschichtet EN | |
| SCHEIBENZWISCHENRAUM | 2 x 12 mm Argongas | |
| z.B. |
|
|
Technische Änderungen vorbehalten
| Wärmeschutzglas | 3-fach | |
| Glasaufbau: | 4:/12/4/12/:4 = 36 mm | |
| Randverbund: | “Warme Kante” Edelstahl | |
| Ug-Wert n. DIN EN 673: | 0,7 W/m²K | |
| g-Wert n. EN 410: | 50 % Energiedurchlass | |
| Scheibenzwischenraum: | Argongas | |
| Lichttransmission nach EN 410: | 71 % | |
| Lichtreflexionsgrad n. EN 410: | 18 % | |
| Schalldämmung DIN EN ISO: | 32 dB | |
| Gewicht: | 30 kg/m² |
Technische Änderungen vorbehalten
0,6 W/m²K (UG DIN EN 673)
Für NIEDRIGENERGIE – HAUSTÜREN
| 3 x Float 4 mm Ug-Wert nach DIN EN 673: | o,6 W/m²K | |
| AUSSENSCHEIBE | Float 4 mm | |
| MITTELSCHEIBE | Float 4 mm | |
| INNENSCHEIBE | Float 4 mm beschichtet EN | |
| SCHEIBENZWISCHENRAUM | 2 x 16 mm Argongas | |
| z.B. |
|
|
Technische Änderungen vorbehalten
| Wärmeschutzglas | 3-fach | |
| Glasaufbau: | 4:/16/4/16/:4 = 44 mm | |
| Randverbund: | “Warme Kante” Edelstahl | |
| Ug-Wert n. DIN EN 673: | 0,6 W/m²K | |
| g-Wert n. EN 410: | 50 % Energiedurchlass | |
| Scheibenzwischenraum: | Argongas | |
| Lichttransmission nach EN 410: | 71 % | |
| Lichtreflexionsgrad n. EN 410: | 18 % | |
| Schalldämmung DIN EN ISO: | 32 dB | |
| Gewicht: | 30 kg/m² |
Technische Änderungen vorbehalten
Mögliche Glaskombinationen
unbeschichtet
| Glasart | Glasdicke | Beschreibung | |
| FLOAT | 4 mm | Standardverglasung | |
| FLOAT | 6 mm | Floatglas 6 mm (erhöhter Schallschutz) | |
| FLOAT | 8 mm | Floatglas 8 mm (erhöhter Schallschutz) | |
| FLOAT | 10 mm | Floatglas 10 mm (erhöhter Schallschutz) | |
| ESG | 4 mm | ESG 4 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt | |
| ESG | 6 mm | ESG 6 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt | |
| ESG | 8 mm | ESG 8 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt | |
| ESG | 10 mm | ESG 10 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt | |
| ESG | 12 mm | ESG 12 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt | |
| Sicherheits- Empfehlung |
VSG | 6 mm | VSG 6 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 3mm Floatglas mit Folie 0,38mm |
| VSG | 8 mm | VSG 8 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 4mm Floatglas mit Folie 0,76mm | |
| VSG | 10 mm | VSG10 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 5mm Floatglas mit Folie 0,76mm | |
| VSG | 12 mm | VSG12 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 6mm Floatglas mit Folie 0,76mm | |
| Sicherheits- Empfehlung |
VSG | 6 mm mattweiß | VSG 6 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 3mm mit mattweißer Folie 0,38mm |
| VSG | 8 mm mattweiß | VSG 8 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 4mm mit mattweißer Folie 0,76mm | |
| VSG | 10 mm mattweiß | VSG 10 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 5mm mit mattweißer Folie 0,76mm | |
| VSG | 12 mm mattweiß | VSG 12 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 6mm mit mattweißer Folie 0,76mm |
Technische Änderungen vorbehalten
beschichtet EN
| Glasart | Glasdicke | Beschreibung | |
| FLOAT | 4 mm EN | Standardverglasung | |
| FLOAT | 6 mm EN | stärkere Scheibe EN | |
| FLOAT | 8 mm EN | stärkere Scheibe EN | |
| ESG | 4 mm EN | ESG 4 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt EN | |
| ESG | 6 mm EN | ESG 6 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt EN | |
| ESG | 8 mm EN | ESG 8 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt EN | |
| ESG | 10 mm EN | ESG 10 = Einscheiben-Sicherheitsglas vorgespannt EN | |
| Sicherheits- Empfehlung |
VSG | 6 mm | VSG 6 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 3mm Floatglas mit Folie 0,38mm EN |
| VSG | 8 mm | VSG 8 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 4mm Floatglas mit Folie 0,76mm EN | |
| VSG | 10 mm | VSG10 = Verbund-Sicherheitsglas aus 2x 5mm Floatglas mit Folie 0,76mm EN |
Technische Änderungen vorbehalten
Passende Griffe, Gläser, Farben, Seitenteile und Oberlichte